| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| Bestgreen | 742-04058 742-05116 | BG 11576 SM, BG 11576 SM-13 BM 115 M 76 |
| Black Line | 742-04058 | B 125/76 T |
| Bolens | 742-04058 | BL 125/76 T-S, BL 125/76 T, T 115/30 RD |
| Bricobi | 742-04058 | BA 125/760 |
| Bricolage | 742-04058 | 125/76, MBT 125/76 |
| Brill | 742-04058 | 76/13 RTH |
| Cub Cadet | 742-04058 742-05116 | CC 114 TA, CC 114 TD, CC 114 HA, LR1 NR76, LR2 NR76 CC 714 TC, CC 714 HA, CC 714 TA, CC 713 HA, CC 713 TC, CC 713 TA |
| Edenparc | 742-04058 | A 12576, EP 125/76, J 11576 |
| Edt | 742-04058 | EDT 115-76, EDT 130-76, EDT 13-76 |
| Efco | 742-04058 | Kommand 80/12,5 T |
| F1 Distribution / Eurogarden | 1100109 1108427 | |
| Fair Way | 742-04058 | FWT 125/76 |
| Fleurelle | 742-04058 | AMH 1200, AMH 1151, AMH 1152, AMH 1202, AMH 1303 |
| GVM | AM110 | |
| Gardens Best | 742-04058 | RH 115/76 |
| Gardinery / Garden Machinery | 0101-06454 | |
| Gartenland | 742-04058 | GL 12.5/76 T, GL 12,5-76 T |
| Golf | 742-04058 | 115/76, 115/76 C |
| Granit | 13270290 | |
| Gutbrod | 742-04058 | JLX 76 R, JLX 76 RA, JLX 76 RH, JLX 76 RT, LX 76 R, SLX 76 R, SLX 76 RH, SLX 76 RHL, Golden Sprint 1700, Sprint L 76 R, Sprint SLX 76 RH, Sprint 500 |
| HVC | 742-04058 | H 450 C, H 451 C |
| Harry | 742-04058 | 131 B 12 |
| Iseki | 742-04058 | Cut Master CM 6013 |
| Juwel | 742-04058 | LRH 130 |
| Kramp | 74204058 | |
| Lagros | 2571 | |
| Lawnflite | 742-04058 | 603 G, 604 LA, 603 LT, 603, 604, J 136, J 116, J 126 |
| MTD | 742-04058 742-05116 | 12/76 T, 475, B 115-76, CC 12, Gold 125/76, IB 125, J 114, J 115, J 117, J 118, J 120, J 124, J 125, J 126, J 130, J/115, J/130, JA 115, JA 125 T, JA 135 T, Junior 115, L 450 C, LA 125, LA 135, LC 125, LC 145, LT 76, LT 76 H, RA 125/76 H, RH 115, RH 115 B, RH 115/76, Smart RC 125, Spider 76 R, Spider 76 RD, Spider 76 RDT, Spider 76/145, MTD 76 Minirider 76 RDE, Minirider 76 RDHE |
| Massey Ferguson | 742-04058 | MF 30-15 RT, MF 30-13 RH, MF 30-15 RH, MF 30-15 RA |
| Mastercut | 742-04058 | Mastercut 76, 125/76 A, 115/76, 125/76, RH 115 |
| Merox | 742-04058 | MX RH 115/76 |
| Motec | 742-04058 | MTR 200 |
| Oleo-Mac | 742-04058 | Krosser 80/12,5 T |
| Power Garden | 742-04058 | PGR 76 |
| Raiffeisen | 742-04058 | RMH 7125-76 T, RMH 7135-76 AM, RMH 412-76 T, RMH 11.5/76 A, RMH 12.5-76, RMH 12-76, RMH 13-76, RMH 13-76 H |
| Rasor | 742-04058 | 125/76 T |
| Ratioparts | 22-601 22-805 | |
| Sandrigarden | 742-04058 | TRP 76/11.5 |
| Sodipièces | 16202 | |
| Sunline | 742-04058 | RTH 115/76, RTH 115/76-B, SL-H 1152 |
| Turbo Silent | 742-04058 | TS RH 115, TS RH 115/76 R |
| Univert | 742-04058 | 115 BNC, UN 125 BC |
| WOLF-Garten | 742-04058 742-05116 | Ambition 76.125 H, Expert 76.130 H, Select 76.125 T Expert Scooter Pro, Scooter Hydro, Scooter Pro Hydro |
| White Outdoor | 742-04058 | LR 115, LR 125, LR 130, LRH 125, LRH 130, LRH 145 H, W 125/76 |
| Yard Man | 742-04058 | A 7135 A, HA 4130, HA 4135, HA 4145, HA 7130, HA 7135, T 7135 A, TA 4135, TA 4120, TA 4130, TA 4140, TA 4145, TC 4125, TC 4130, TC 7125, RC 7125 |
| Yard Star | 742-04058 | 245 GC, E 45 GC |
Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach dem richtigen ARNOLD Ersatzteils benötigen, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf. Sie können gerne auch eine Nachricht per WhatsApp an 0152 560 383 53 senden. Alle aufgelisteten Ersatzteile sind original ARNOLD Ersatzteile. Nachbauartikel oder Ersatzartikel von anderen Herstellern sind mit dem Wort Nachbau bzw. Ersatzartikel gekennzeichnet.
Alle Artikel aus der Kategorie Weitere Gartengeräte BESTGREEN einfach online kaufen.Bitte beachten Sie, dass Elektro ARNOLD Ersatzteile nur von Elektrofachkräften nach Vorgabe des Herstellers unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften ersetzt werden dürfen.